13501708598
13501708598
詳細(xì)描述: | |||||||||||
7075屬Al-Zn-Mg-Cu系超硬鋁,7075合金是20世紀(jì)40年代末期就已應(yīng)用于飛機(jī)制造業(yè),至今仍在航空工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用的超高強(qiáng)度變形鋁合金。其特點(diǎn)是,固溶處理后塑性好,熱處理強(qiáng)化效果特別好,在150℃以下有高的強(qiáng)度,并且有特別好的低溫強(qiáng)度;焊接性能差;有應(yīng)力腐蝕開裂傾向;需經(jīng)包鋁或其他保護(hù)處理使用。雙級(jí)時(shí)效可提高合金抗應(yīng)力腐蝕開裂的能力。在退火和剛淬火狀態(tài)下的塑性稍低于同樣狀態(tài)的2A12.稍優(yōu)于7A04,板材的靜疲勞.缺口敏感,應(yīng)力腐蝕性能優(yōu)于7A04,其中以7075T651尤為上品,被譽(yù)為鋁合金中最優(yōu)良的產(chǎn)品,強(qiáng)度高,遠(yuǎn)勝于軟鋼。此合金具有良好的機(jī)械性能及陽極反應(yīng),是典型的航空用鋁。 用于制造飛機(jī)結(jié)構(gòu)及其他要求強(qiáng)度高、抗蝕性能強(qiáng)的高應(yīng)力結(jié)構(gòu)件,如飛機(jī)上、下翼面壁板,桁條,隔框等。固溶處理后塑性好,熱處理強(qiáng)化效果特別好,在150℃以下的有高的強(qiáng)度,并且有特別好的低溫強(qiáng)度,焊接性能差,有應(yīng)力腐蝕開裂傾向,雙級(jí)時(shí)效可提高抗SCC性能。 | |||||||||||
化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%)分析: | |||||||||||
合金 | 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其 他 | 鋁 | |
牌號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每個(gè) | 總計(jì) | Al |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
機(jī)械性能(Mechanical properties)分析: | |||||||||||
鋁合金牌號(hào) 及狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度(MPa) Tensile Strength |
屈服強(qiáng)度(MPa) Yield Strength |
伸長(zhǎng)率(%) Elongation |
布氏硬度 Hardness |
|||||||
7075 | ≥524 | ≥462 | ≥11 | ≥150 | |||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高強(qiáng)度可熱處理合金。
2.良好機(jī)械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.T7351狀態(tài)增強(qiáng)了抗腐蝕斷裂性
6.用于高壓結(jié)構(gòu)零件的高強(qiáng)度材料。
7075材料一般都加入少量銅、鉻等合金該系當(dāng)中以A7075-鋁合金尤為上品,
被譽(yù)為鋁合金中最優(yōu)良的產(chǎn)品,強(qiáng)度高、遠(yuǎn)勝任何軟鋼。此合金并具有良好機(jī)械性及陽極反應(yīng)。
代表用途有航空航天、模具加工、機(jī)械設(shè)備、工裝夾具,
特別用于制造飛機(jī)結(jié)構(gòu)及其他要求強(qiáng)度高、抗腐蝕性能強(qiáng)的高應(yīng)力結(jié)構(gòu)體
主要用途:
航空固定裝置,卡車,塔式建筑,船,管道及其他需要有強(qiáng)度的建筑上的應(yīng)用的領(lǐng)域。如:飛機(jī)零部件、齒輪和軸、熔絲零件、儀表軸和齒輪、導(dǎo)彈零件跳進(jìn)閥零件、渦輪、鑰匙、飛機(jī)、航空及國防應(yīng)用。
|
|||||||||||
機(jī)械性能分析(Typical Mechanical Properties) | |||||||||||
鋁合金牌號(hào)及狀態(tài) | 拉伸強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 | |||||||
(250℃MPa) | (250℃MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | Elongation | |||||||
ALLOYAND TEMPER | Ultimate Tensile Strength | Ultimate Tensile Strength | Hardness | ||||||||
7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 | |||||||
物理性能分析(Typical Physical Properties) | |||||||||||
鋁合金牌號(hào)及狀態(tài) | 熱膨脹系數(shù) (20-100℃)um/m.k | 熔點(diǎn)范圍(℃) | 電導(dǎo)率20℃(68°F)(%ACS) | 電阻率20℃(68°F)m㎡/m | |||||||
ALLOYAND TEMPER |
Average Coefficient Of Thermal Expansion |
Melting Range | Electrical Conductivity |
Electrical Resistivity |
|||||||
7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 |
電話:86-021-33713953
86-021-33713963